검색 팝업창

BUZZER

BUZZER

제품 특징

DataSheet는 본사 문의하시면 메일로 송부드립니다.

Product Model Pdf Volatage(V) Sound Pressure Level(=SPL) Size(mm) Check
GT-1205GP 5 Min 85dB 12 ø * H 9.5
GT09-5APD 1.5 Min 85dB 9.6 ø * H 5
GT09-4TCE 5 Min 85dB 9 ø * H 4.2
GTD-1407B 12 Min 85dB 14.1 ø * H 7
GTD-2310B 12 Min 85dB 23 ø * H 10
GTD-3020 12 Min 100dB 30 ø * H 20
GTG-5020A 3 Min 75dB 5.0 * 5.0 * H 2.0
GTG-7525A 3.6 Min 85dB 7.5 * 7.5 * H 2.5
GTG-8503A 3 Min 85dB 8.5 * 8.5 * H 3.0
GTG-9025A-3V 3.6 Min 85dB 9ø * H 2.5
GTG-9025A-5V 5 Min 85dB 9 ø * H 2.5
GTG-9032A 3.6 Min 85dB 9 ø * H 3.2
GTG-9605B-3V 3 Min 80dB 9.6 * 9.6 * H 5.0
GTG-9605B-5V 5 Min 80dB 9.6 * 9.6 * H 5.0
GTT-0903-3V 3 Min 85dB 9 ø * H 5.5
GTT-0905-5V 5 Min 85dB 9 ø * H 5.5
GTT-1203IC 3 Min 85dB 12 ø * H 9.5
GTT-1205IC 5 Min 85dB 12 ø * H 9.5
GTT-1212IC 12 Min 85dB 12 ø * H 9.5
Product Model Pdf Check Detail
GT-1205GP 보기
GT09-5APD 보기
GT09-4TCE 보기
GTD-1407B 보기
GTD-2310B 보기
GTD-3020 보기
GTG-5020A 보기
GTG-7525A 보기
GTG-8503A 보기
GTG-9025A-3V 보기
GTG-9025A-5V 보기
GTG-9032A 보기
GTG-9605B-3V 보기
GTG-9605B-5V 보기
GTT-0903-3V 보기
GTT-0905-5V 보기
GTT-1203IC 보기
GTT-1205IC 보기
GTT-1212IC 보기
장바구니에 담기